Concessionária | VW | Volvo | Scania | MBB | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ambiental | 10 | 0 | 100 | 149 | 259 |
Campo Belo | 0 | 209 | 0 | 408 | 617 |
Cid. Dutra | 0 | 39 | 0 | 432 | 471 |
Expandir | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Gato Preto | 120 | 81 | 29 | 205 | 435 |
Gatusa | 114 | 0 | 0 | 148 | 262 |
MobiBrasil | 82 | 0 | 52 | 279 | 413 |
Sambaíba | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 1249 |
STª Brígida | 312 | 201 | 70 | 207 | 790 |
Transkuba | 0 | 42 | 0 | 214 | 256 |
Transppass | 56 | 0 | 39 | 419 | 514 |
Tupi | 70 | 7 | 10 | 177 | 264 |
Via Sul | 0 | 9 | 0 | 744 | 753 |
VIP | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 1746 |
Express | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 |
TOTAL | 764 | 588 | 300 | 6.990 | 8.642 |
* Fabricantes
Fonte: SPTrans
Atualizado em: 05/09/2017 14:57:34
O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo – SPUrbanuss é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que congrega as empresas concessionárias responsáveis pelos serviços de transporte de passageiros por ônibus do Município de São Paulo.
© Copyright 2017 SPUrbanuss.
Todo direito reservado.